|              檢測項(xiàng)目              |                          樣品              |                          篩扳孔徑(mm)              |                          樣品要求              |                          樣品粒度要求              |                          備注              |         ||
|              孔徑 (mm)              |                          目數(shù)(孔數(shù)/英寸)              |                          篩號(hào)              |         |||||
|              面筋值              |                          小麥              |                          0.8              |                          95% 通過              |                          0.427              |                          40              |                          CQ16              |                          |         
|              降落數(shù)值              |                          谷物              |                          0.8              |                          90% 通過              |                          0.505              |                          35              |                          CQ14              |                          99.99% 通過0.71mm              |         
|              粘度              |                          糧食              |                          0.5              |                          90% 通過              |                          0.270              |                          60              |                          CQ24              |                          |         
|              玉米              |                          0.8              |                          90% 通過              |                          0.437              |                          40              |                          CQ16              |                          |         |
|              脂肪酸值              |                          大米(稻谷)              |                          0.8              |                          95% 通過              |                          0.437              |                          40              |                          CQ16              |                          |         
|              糧食              |                          0.8              |                          90% 通過              |                          0.437              |                          40              |                          CQ16              |                          |         |
|              饅頭              |                          小麥              |                          0.8              |                          60% 通過              |                          0.161              |                          91              |                          CQ36              |                          |         
|              窩頭              |                          玉米              |                          0.8              |                          75% 通過              |                          0.437              |                          40              |                          CQ16              |                          |         
器名稱:錘式旋風(fēng)磨(全自動(dòng))
儀器型號(hào):JXFM110